N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CIPREO NICOLAS CASINI ROGER ONDE KEVIN |
N.H. | 2 | PERN THIERRY PONTIER MARC BARBUSSE THIERRY |
0340211/FANNY MARSILLARGUES | 3 | MOLINAS FERNAND DUBOIS ANTOINE BASTIDE BERNARD |
N.H. | 4 | ELAGOUNE PHILIPPE CONTOUR FRANCK CAYROL LAURENT |
N.H. | 5 | LOPEZ HERVE RUSSO SYLVAIN MOURRE PATRICE |
N.H. | 6 | DUMAS PHILIPPE LACROIX MIKE LEPART FABIEN |
N.H. | 7 | TERRENO THIERRY GAUDILLIERE CLAIRE TORRES MARTIN |
0061029/GRASSE PETANQUE | 8 | MONTAGNIER ALEXANDRE CHAVOUTIER DENIS RIBOIS PATRICK |
0730020/PETANQUE MOUTIERAINE | 9 | GHALEB BOUCHAID AMAR ARMITANO PIERRICK LANKAR RENE PIERRE |
0137001/B DOREE PORT DE BOUC | 10 | ARABEYRE ALAIN FARESE BERNARD LO GRASSO SERGE |
N.H. | 11 | BETTON PASCAL BASSAGET MICHEL LETIERCE RICHARD |
0340211/FANNY MARSILLARGUES | 12 | HUESCA MICHEL CARLETTO ERIC RIBOTTA BENOIT |
N.H. | 13 | VOLPELLIERE JULIE VOLPELLIERE CHRISTOPHE LETORT MICKAEL |
N.H. | 14 | AMBLARD FRANCK VIEUX YVES DURAND NICOLAS |
N.H. | 15 | GAZELLE FRANCIS TRENCA PATRICK SANTIAGO JEAN JOSEPH |
N.H. | 16 | PISTONO GERALD MENARD PHLIPPE PELLISSIER GEORGES |
0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE | 17 | PELISSIER FRANCIS PERSICO ROLAND DI GIUSEPPE MICHEL |
N.H. | 18 | MOLLET FRANCK PHILIP MICHEL MARTIN DANIEL |
0042011/BOULE DIGNOISE | 19 | BELTRANDO GILBERT MORALES PATRICK PEREZ GUY |
N.H. | 20 | AMI GAETAN CONESA JEAN CLAUDE X X |
N.H. | 21 | TASSIN CHRISTOPHE GIRARDET STEPHANE CONTE FRANCIS |
N.H. | 22 | MOLINATTI BERNARD MOLINATTI JULIEN VIAL JEREMIE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | 23 | JOB CHRISTOPHE PENNA SERGE ASSIGAL GILLES |
N.H. | 24 | BRAHIC BRUNO BRAHIC MARC LAPLANE MICHEL |
N.H. | 25 | ESCAMILLA BRUNO BONNARD RAYMOND BOREL JEAN-MICHEL |
N.H. | 26 | CHAZEAU FRANCK CHAZEAU THOMAS RAMACCI MICHEL |
0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL | 27 | DEBRUGES OLIVIER ARNAUD JACQUES IMBERT ROBERT |
N.H. | 28 | BOYER HERVE BOYER LAURENT OSICKI VINCENT |
N.H. | 29 | JOURDAN GERALD MARGOT MATHIAS MAGAUD MICHEL |
0042011/BOULE DIGNOISE | 30 | ODET CHRISTOPHE CALANDRI JEAN-FRANCOIS EGRET MARCEL |
N.H. | 31 | MAUREL DANIEL FOSSATI JEROME X X |
N.H. | 32 | GAYOL ERIC OSTIJN ANDRE BERGOUGNOUX YANN |
0835011/B B DE ROQUEBRUNE | 33 | DERRIEUX FRANCIS LOUBO LAURENT BROSSIER FRANCOIS |
N.H. | 34 | BURLE YVES DITOMMASO ETIENNE PRECARDI MAURICE |
N.H. | 35 | FERRAZZOLA FRANCK FERRAZZOLA ERIC FERRAZZOLA FRANCK |
0062035/C B XV CORPS | 36 | TAILLEU MICHEL DUTSAC GUY OLLIVIER PATRICE |
0044030/LA BOULE REVESTOISE | 37 | DIBATISTA MICHEL DEVILETTE RICHARD MOUCK THIERRY |
0835047/ABC DRAGUIGNAN | 38 | DARDANELLI ALAIN SARTORE GEOFFREY BOYER JEAN-CHRISTOPHE |
0042011/BOULE DIGNOISE | 39 | AURIC SERGE GOUPIL DENIS GUINETON JEAN - FRANCOIS |
0730020/PETANQUE MOUTIERAINE | 40 | MALBEC CHRISTIAN DOMERGUE CHRISTOPHE PREYRE JEAN PIERRE |
0840502/CAVAILLON ASPTT | 41 | LACROIX ANGELO BERTRAND JOAN POUJOL GERARD |
N.H. | 42 | FONTANI HERVE KIMOUCHE STEPHANE LASSAGNE JEAN-CHRISTOPHE |
N.H. | 43 | COCHET PHILIPPE PHILIP LIONNEL DEPREZ MICHAEL |
0042011/BOULE DIGNOISE | 44 | LUCAS BASTIEN BONNARD ANTHONY LOMBARD JEAN PIERRE |
0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE | 45 | SARLIN CAMILLE ROURE VINCENT RECKEA ANTHONY |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | 46 | GROS CHRISTOPHE MAROC KARIM MAGNE LAURENT |
N.H. | 47 | SARLIN PATRICK SARLIN ANTHONY AUDIGIE JEAN - MARC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | 48 | CASU JEAN LOUIS DJOGHLAL FARID HERNANDEZ DANIEL |
0137006/B DE VITROLLES VITROLLES | 49 | SZUMIGALA ROGER GAZELLE NICOLAS PALAZZO JEAN |
N.H. | 50 | PEGOLOTTI LOIC COMITE FRANCOIS ROQUE BERNARD |
N.H. | 51 | CHOPARD ALAIN MOURET GUILLAUME SANCHEZ FRANCISCO |
N.H. | 52 | RAMBLA JEAN-PIERRE LABBE MICHEL RENOUX MARC |
N.H. | 53 | DUPUIS KEVIN SARIAN SEBASTIEN LOMBARDI LUCAS |
N.H. | 54 | ROLLAND MARC MILLON ISABELLE ESTRANG SANDRINE |
N.H. | 55 | BENTAHAR KARIM GRIMALDIER GILLES BOSSY JEAN PIERRE |
N.H. | 56 | POUTET FREDERIC TASSY GERARD STAR JONATHAN |
N.H. | 57 | GASPARINI FERNAND VELA JACQUES GARZON DIDIER |
N.H. | 58 | ACCARDO JEAN FRANCOIS ROCHE PATRICK GOT CORENTIN |
N.H. | 59 | ORSI PAUL RIPOLL RAPHAEL PIAGET MAURICE |
0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS | 60 | MACIONI ROGER GUENOUN MARC FAYOT ALAIN |
N.H. | 61 | BASTIEN LUC SANCHEZ MAURICE X X |
N.H. | 62 | REYMOND MATHIEU ROMBEAU FRANCK LAURENT DAVID |
N.H. | 63 | VINCENT GILLES FLORES ANTHONY LEALE ANTHONY |
0840911/BOULE PERTUISIENNE | 64 | VINCENT JEAN LOU MOURIES SERGE ANDRE PIERRE |
0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL | 65 | BENFERHAT KHALED AUDEMAR JEAN-FRANCOIS CHAMAYOU PATRICK |
N.H. | 66 | GUIARD FLORIAN VINCENT DANIEL BERGAMINI RAYMOND |
N.H. | 67 | BALANDRIS FRANCIS CHAILLAN MARC DECOME JEAN-LOUIS |
N.H. | 68 | BENMOSTEFA MOHAMED KERFAH ANTHONY ROUVIN FABRICE |
0835047/ABC DRAGUIGNAN | 69 | CHASTOL NOEL BOULAI BERNARD MICHEL PHILIPPE |
0835047/ABC DRAGUIGNAN | 70 | LAURENCIN BRUNO SAGE MICHEL DOYTIER JACKY |
N.H. | 71 | MARCENGO PATRICK ROSA FABIEN PETRINI PASCAL |
N.H. | 72 | ARNEODO CLAUDE FAURE BERNARD MANCUSO ERIC |
0835047/ABC DRAGUIGNAN | 73 | SARTORE DARIO SEVENIER JEAN COPETTO SEBASTIEN |
N.H. | 74 | ABDELGHANI KAMEL SAINATI JEAN LOUIS MOUKA NADIR |
N.H. | 75 | HAUVESPRE MICHEL BONDIL DIDIER PICHE BERNARD |
N.H. | 76 | PHILIP JEAN-MARIE UGHETTO GHISLAIN RICHAUD GILBERT |
0042011/BOULE DIGNOISE | 77 | VILLARD CHRISTIAN DOCQ MAURICE RIZZO GILBERT |
0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE | 78 | JOT STEPHANE GIROUD JEAN CLAUDE PAUL MICHEL |
N.H. | 79 | MEJAN LAURENT RICCI JEAN - LOUIS BONZI HERVE |
0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD | 80 | AUBLE SERGE ROATTA JEAN LUC MARESCA BRUNO |
0134017/BP PUYRICARD | 81 | GRIMALDI MARCEL DANTIN PIERRE BONDIL FREDERIC |
N.H. | 82 | ESCOFFIER JOHAN LAURILLOU MATHIEU ALDEA LUIS |
0042011/BOULE DIGNOISE | 83 | VENTRE GEORGES COUCOURDE PIERRE JEAN MASINI PHILIPPE |
N.H. | 84 | SILVESTRE CHRISTIAN DE SOUSA JOSE JAUBERT HENRI |
0134017/BP PUYRICARD | 85 | CASTEL BERNARD HADJIDJ ANDRE BONNARD DENIS |
N.H. | 86 | CECINI OLIVIER JULLIEN ANDRE LUMINATI FABRICE |
N.H. | 87 | KERISIT CLEMENT BERTRAND GILLES BERTRAND WILLY |
0137001/B DOREE PORT DE BOUC | 88 | MUSSO JEAN-PIERRE LOMBARD MICHEL ROSE ALAIN |
N.H. | 89 | DUSSAILLANT ROBERT MALACARNE MICHEL BLANC ALEXANDRE |
N.H. | 90 | MENINNO CHRISTIAN MORI GILBERT FONDOCHI ROBERT |
0131003/AB ST TRONC MARSEILLE | 91 | BEDROSSIAN FRANCK TALASLIAN SERGE SAYEGH ERIC |
N.H. | 92 | DUPUY JEAN -LOUIS ESCALLIER JEAN PIERRE AUBERT FRANCK |
N.H. | 93 | BERNABE LOIC ARFERAND JEAN-LUC PARA JEAN MICHEL |
N.H. | 94 | MEHTAR RACHID MEDINA OLIVIER TACHDJIAN ROMAIN |
N.H. | 95 | TALIERCIO ERIC SAUVAT NICOLAS GAUBERT DAVID |
0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA | 96 | MADON GERARD DOS SANTOS LOPES JOSE IMBERT THIERRY |
N.H. | 97 | ROUGON SERGE MATEO FERNAND PIPON JEROME |
N.H. | 98 | GARGANI PHILIPPE FLORENT DENIS GASTALDI MICHEL |
N.H. | 99 | CHARRIERE GEORGES CHAPUIS HUBERT GAGLIARDI JEAN CLAUDE |
N.H. | 100 | CONTINO PASCAL CONTINO GISELE NOGUERA ROBERT |
0130820/ASC DE LA BNP MARSEILLE | 101 | TASSY RENE BONARDO ALAIN FAURE JEAN PAUL |
0138040/B AMICALE VELAUX | 102 | ENRICO MARC ENRICO NICOLAS ENRICO CHRISTIAN |
0137010/B DANSANTE LE ROVE | 103 | PAOLETTI BASTIEN PAOLETTI CHARLES AUDE ANDRE |
N.H. | 104 | VALENCE GILBERT DI PAOLA SANDRA GUENNEUGUES ANDRE |
N.H. | 105 | ROMERO MARVIN STIEVENART PHILIPPE GOSSELIN CLAUDE |
N.H. | 106 | SALLOUM CHARLES LAFLEUR RUDY ROCCHIA NICOLAS |
0045040/LA BOULE TULLESAINE | 107 | AILLAUD FREDERIC LAMONTRE PIERRE DE ZANET ALAIN |
N.H. | 108 | ESMIOL REMY LAURENT PATRICK FERRETTI PIERRE |
N.H. | 109 | AGNES ALAIN CHABAUD JEAN-PAUL KADRI SOFIANE |
N.H. | 110 | PAVANELLO ADRIEN JOURDAN THIERRY LEPART DANIEL |
N.H. | 111 | POINT JULIEN LEBORGNE NICOLAS BONNAFOUX REMY |
0045046/VILLENEUVE BOULES | 112 | CAIAZZO PATRICK CAIAZZO THIERRY CHABOT MICKAEL |
N.H. | 113 | ESMIOL MAUREL JEAN PIERRE CERNA FRANCIS WAGNER PHILIPPE |
N.H. | 114 | CASANOVA JEAN-PAUL BENOUELHA MOHAMED CHARPIN LAURENT |
N.H. | 115 | VICTORIEN CHRISTOPHE ROCHAND HENRI DELECLUSE JEAN |
N.H. | 116 | QUATELA FABRICE CORJON MARTIAL COLLETTA TEDDY |
0380506/ESSM PETANQUE | 117 | BARROS BRUNO IMBERT BRUNO PARA LAURENT |
N.H. | 118 | DUSSAILLANT MARC ESTRANG JEROME ALLARD THIERRY |
0045040/LA BOULE TULLESAINE | 119 | COLONNA CHRISTIAN HASSAINE HOCINE X X |
N.H. | 120 | GAYRAUD GILLES FLORES JEAN LOUIS AGGOUNE JEAN |
N.H. | 121 | CONSTANT JOSE MATHOT CHRISTIAN ALBRAND ARMAND |
0134017/BP PUYRICARD | 122 | DEPIEDS DANIEL SANCHIZ PIERRE X X |
N.H. | 123 | FRANCO DIDIER GILLO JEAN MARC PROPOS MICHEL |
N.H. | 124 | AUTRIC PHILIPPE LOZANO MICHEL MURCIA OLIVIER |
N.H. | 125 | GONZALEZ SERGE GOZZERINO ANDRE LIOTARD CHRISTIAN |
N.H. | 126 | ARNOUX FABIEN ARNOUX FREDERIC ISAAC JEAN MICHEL |
N.H. | 127 | JEAN JEREMY CAPELLE JEAN-PAUL MERLINO THEO |
N.H. | 128 | OPERTO PATRICK AUDIBERT JOEL BANDINI ERIC |
0835047/ABC DRAGUIGNAN | 129 | ARNAUD GUILLAUME GUIRAMAND ROLLAND LOMBARDO ROMAIN |
0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | 130 | RICHAUD JEAN LOUIS COLOMBERO AUGUSTE MARITANO GERARD |
0042011/BOULE DIGNOISE | 131 | LOPEZ GERARD PINA ANGE LOMBARDI MICHEL |
N.H. | 132 | GUIDICELLI MAX GARAU ROBERT MASIA JEAN PIERRE |
N.H. | 133 | FALCIANI PATRICK DEBARD JACKY GERONDEAU LOIC |
N.H. | 134 | LEON YANN CHASTILLON GUY VALET MAURICE |
0042011/BOULE DIGNOISE | 135 | JOUBERT LUC CHASTEL GILBERT VIEUX BERNARD |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | 136 | BARREAU LAURENT ODIN LAURENT FOURES ALAIN |
0042036/LA BOULE VOLONNAISE | 137 | VIUDES JEREMY LACROIX LOUIS ASSAUD ERIC |
0840911/BOULE PERTUISIENNE | 138 | LEROY THIERRY CAPELLE MAX GIAI THIERRY |
N.H. | 139 | CANOVAS GILLES STORERO CYRIL MARANDO MARCEL |
N.H. | 140 | VIAL FABIENNE GJUREKOVIC CHANTAL BONNENFANT DENIS |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | 141 | MANZELLI MARIO BONNET JEAN-MAX ARMAND DANIEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | 142 | REYNIER PHILIPPE BRUN LAURENT TONDI NICOLAS |
0131720/B DES MADETS P DE CUQUES | 143 | GARCIA GAETAN MALTESE THOMAS CHRETIEN EMMANUEL |
0130910/CB DES CALANQUES MARS | 144 | OMBRE REGIS BERTRAND STEVE BACON STEEVE |
N.H. | 145 | CHAUVIN JOEL EYSSERIC QUENTIN CHAPUIS FREDERIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | 146 | EYSSERIC GAUTHIER EYSSERIC THIBAUT ISNARD FREDERIC |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | 147 | VALDES ALAIN PEYRONEL JEAN CLAUDE LAFLEUR TONY |
N.H. | 148 | ROSTAN GUILLAUME VIN JACQUES MATHIEU MICHEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | 149 | DOMENGE OLIVIER GOMEZ FRANCOIS POUGET MICKAEL |
N.H. | 150 | GARNIER RAYMOND INNOCENTI PIERRE MARTINO FREDERIC |
N.H. | 151 | SOUCHE THIERRY MARTINEZ LOIC KUQI ILIR |
N.H. | 152 | GHIGONETTO ALAIN GHIGONETTO ANTHONY ROLLAND ALAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | 153 | BINI BRUNO SICARD GEORGES WAMPACH DIDIER |
N.H. | 154 | ABERGEL ALBERT GARCIA JEAN LUC NABET MICHEL |
0130910/CB DES CALANQUES MARS | 155 | BATTIMELLI ANDRE BATTIMELLI ERIC VILLOT YVES |
N.H. | 156 | LATIL SERGE MONNET SANDRINE ROUX LIONEL |
N.H. | 157 | PIZZELLA JEAN PAUL PERRIN BERNARD VILLIELM THIERRY |
N.H. | 158 | CANOVAS FRANCK ABDULMENIM EDDY MARXER THIERRY |
0130910/CB DES CALANQUES MARS | 159 | POCCHIOLA DAVID COLOMB BORIS ARSAC MICKAEL |
N.H. | 160 | FERRARI FRANCK PUGLIESE LIONEL GUIDA PIERRE |
N.H. | 161 | CAMPANELLO FREDERIC CAMPANELLO GERARD IZZO JEREMY |
N.H. | 162 | DURANCEAU JULIEN BECOURT PATRICK SOCQUET JEAN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | 163 | CALDU ALAIN BRIGNONE BERNARD DEZALY FREDERIC |
N.H. | 164 | DALMASSO ALAIN SEGUIN MICHEL VIAL ALAIN |
N.H. | 165 | TUR JOSE KRITTER FRANCK DURAND CLAUDE |
N.H. | 166 | BIANCONI ALBERT BAMOUDROU FREDERIC GUGLIELMI GERALD |
N.H. | 167 | ESPI MAXIME MOSCONE SEBASTIEN CURNIER MICKAEL |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | 168 | TIRELLI GUY BARGIGLI ROBERT ICARD ALAIN |
N.H. | 169 | BRIAND GILLES POLET DAVID GAUTHIER ERIC |
N.H. | 170 | CLEMENT BENJAMIN DILUVIS LILIAN DOSIO ANDRE |
N.H. | 171 | VALAIGE JULIEN LANATI SYLVAIN GUIDONI CLAUDE |
N.H. | 172 | JEANMOUGIN PHILIPPE LAGARCE LIONEL DEMELAY MICHAEL |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE | 173 | BARNEOUD JEAN-MARC BERTOCCHI HENRI VURPILLAT JEAN-LUC |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE | 174 | RICHIARDONE MARC MILLET PERRIN GUY CAMPANA RICHARD |
N.H. | 175 | HILLI FREDERIC PIZZELLA ALAIN MAFFEI NORBERT |
0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN | 176 | ROMAN PIERRE VALLON ARNAUD ROUSTAN DANIEL |
N.H. | 177 | LESEC LUC FAVIER SERGE POURROY ROBERT |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | 178 | MONFORT FABIEN MARIOTTI RICHARD MARTINEZ DAMIEN |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | 179 | LEJEUNE DAVID JAUNAULT SEBASTIEN MICHELI MARC |
N.H. | 180 | GARAVAGNO ALAIN CHIAPPONI JEAN MARC VIAL ROBERT |
N.H. | 181 | BENFERHAT MEHDY MILLE FREDERIC BENFERHAT JEREMY |
N.H. | 182 | OSMONT PATRICK BOUFFIER MARC PIERROT HERVE |
N.H. | 183 | DE CARA THIERRY HOAREAU CEDRIC VERGRACHT STEEVE |
0131306/B GOMBERTOIS MARSEILLE | 184 | CHAREYRE ERIC CHAREYRE JEAN CLAUDE PELLEGRINO GILLES |
N.H. | 185 | CHIAPPE ANDRE BLANC FRANCIS FERRI MAX |
N.H. | 186 | DESFARGES PIERRE BOSSONE JEAN CLAUDE MOREIRA-DE-OLIVERA MANUEL |
N.H. | 187 | GARCIA DIMITRI BARONE JEROME PORRECA LAURENT |
0130910/CB DES CALANQUES MARS | 188 | MARTINELLI GIOVANNI VERCELLONE CHRISTIAN GALLIANO FRANCK |
N.H. | 189 | DEBON WILFRIED ZEISSER THIBAULT ALEIXO ADELINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | 190 | LOPEZ JUAN ZEMRANI ITAB PAOLUCCI ENZO |
N.H. | 191 | CARLETTO SYLVAIN MAGUIN TRISTAN MUNOZ BRAVO CARLOS |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | 192 | RANCHU NICOLAS RZIGUIA KAMEL CALLEA CLAUDE |
0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | 193 | CLEMENT JEAN MARC BLANC DANIEL CARRARA ADRIEN |
N.H. | 194 | POUJOL CHRISTOPHE RICHIARDONE DANIEL FALSETTI SANDRINE |
N.H. | 195 | GALLEY SERGE COUTTON-JEAN DANIEL CARBONNEL PATRICK |
N.H. | 196 | JULLIEN JEAN CLAUDE SAUTRON CHARLES POGGI GERARD |
0136014/B JULES LENOIR LA CIOTAT | 197 | DAVIN PATRICK ISNARD JEAN-LOUIS MICHEL CHRISTIAN |
N.H. | 198 | BAMOUDROU ANDRE BAMOUDROU SERGE RICHAND ROBERT |
N.H. | 199 | OUIZMAN QUENTIN NOELLO JEAN-MARC X X |
N.H. | 200 | OLIVA DAVID VACHERESSE ALAIN DEVOILLE PATRICE |
N.H. | 201 | YOUSFI DJAMEL CLERC JEAN FRANCOIS MARCHAND SAMI |
N.H. | 202 | PIPON MARIE NOELLE ROUGON SYLVIE JOUVEAU PHILIPPE |
N.H. |