Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GAYRAUD GILLES CANO BRANDON GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
TIERNO MARC MOLINAS JOSEPH LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HADIDA REMI GYNALHAC JEAN MICHEL BORRELY CHRISTOPHE (N.H. ) |
GAYRAUD GILLES CANO BRANDON GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
8 - 13 |
TIERNO MARC MOLINAS JOSEPH LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
GAUTHIER ERIC SEINE ISAIS DANIS ENZO (N.H. ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HADIDA REMI GYNALHAC JEAN MICHEL BORRELY CHRISTOPHE (N.H. ) |
MERCIER DANIEL REYES MARIO KHADER AMIR (N.H. ) |
13 - 10 |
ACCETTA FABIEN AGUENI GAIS LAVALY NICOLAS (N.H. ) |
GAUTHIER ERIC SEINE ISAIS DANIS ENZO (N.H. ) |
0 - 13 |
GAYRAUD GILLES CANO BRANDON GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
STORERO CYRIL CANOVAS GILLES MARANDO MARCEL (N.H. ) |
13 - 5 |
TIERNO MARC MOLINAS JOSEPH LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
ZEBOUDJ AHMED N'GUYEN VAN LAURENT TOMMASINI CHRISTIAN (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
13 - 2 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GAYRAUD GILLES CANO BRANDON GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
AGUERRO JULIEN DELYS MIKE BAUER FREDERIC (N.H. ) |
13 - 3 |
GREGORI PATRICE GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE CORTESERO LAURENT (N.H. ) |
STORERO CYRIL CANOVAS GILLES MARANDO MARCEL (N.H. ) |
3 - 13 |
ZEBOUDJ AHMED N'GUYEN VAN LAURENT TOMMASINI CHRISTIAN (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
NOELLO JEAN-MARC GUILHOT JEREMY HATCHADOURIAN MICHEL (N.H. ) |
13 - 11 |
SOUCHE THIERRY DURAND GABRIEL JOUVE ROMAIN (N.H. ) |
HADIDA REMI GYNALHAC JEAN MICHEL BORRELY CHRISTOPHE (N.H. ) |
4 - 13 |
CHAPELAND STEEVEN BEZANDRY THIERRY N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
GAUTHIER ERIC SEINE ISAIS DANIS ENZO (N.H. ) |
10 - 13 |
BONETTO MICKAEL KRITTER FRANCK TUR JOSE (N.H. ) |
ACCETTA FABIEN AGUENI GAIS LAVALY NICOLAS (N.H. ) |
1 - 13 |
TIERNO MARC MOLINAS JOSEPH LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
GARGOWITCH DYLAN VIGNE YORY GARGOWITCH PAUL (N.H. ) |
13 - 5 |
DEVEZEAUD FABIEN LAIACONA CLEMENT PERGET REMY (N.H. ) |
MERCIER DANIEL REYES MARIO KHADER AMIR (N.H. ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SOUCHE THIERRY DURAND GABRIEL JOUVE ROMAIN (N.H. ) |
FERNANDEZ FRANCOIS LEMOUCHI AMAR PELLEGRIN PHILIPPE (N.H. ) |
BONETTO MICKAEL KRITTER FRANCK TUR JOSE (N.H. ) |
CAPOLINO THIERRY CAPEL NICOLAS DAMIANI VINCENT (N.H. ) |
CARLETTO ERIC RIBOTTA BENOIT PERN THIERRY (N.H. ) |
GAYRAUD GILLES CANO BRANDON GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
AGUERRO JULIEN DELYS MIKE BAUER FREDERIC (N.H. ) |
NAVARRO ANTOINE HEREDIA ANTOINE PALAZZO LAURENT (N.H. ) |
ACCETTA FABIEN AGUENI GAIS LAVALY NICOLAS (N.H. ) |
PERRAT CEDRIC DUBOIS FERNAND MINEO BRUNO (N.H. ) |
MILLE FREDERIC BODET FREDERIC GARDELLE NICOLAS (N.H. ) |
TIERNO MARC MOLINAS JOSEPH LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
GARGOWITCH DYLAN VIGNE YORY GARGOWITCH PAUL (N.H. ) |
SANTIAGO SEBASTIEN LEROY THIERRY CONTE FRANCIS (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
GAUTHIER ERIC SEINE ISAIS DANIS ENZO (N.H. ) |
BENFERHAT MEHDY DUBREUCQ LYONEL ROMAN DAMIEN (N.H. ) |
GREGORI PATRICE GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE CORTESERO LAURENT (N.H. ) |
LOPEZ JUAN ZEMRANI ITAB MIDOUN RAYAN (N.H. ) |
ZEBOUDJ AHMED N'GUYEN VAN LAURENT TOMMASINI CHRISTIAN (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
LACROIX MIKE CHIBOUT MATHIEU RODRIGUES NORBERT (N.H. ) |
JEAN JEREMY POUGET MICKAEL OPERTO PATRICK (N.H. ) |
STORERO CYRIL CANOVAS GILLES MARANDO MARCEL (N.H. ) |
DEVEZEAUD FABIEN LAIACONA CLEMENT PERGET REMY (N.H. ) |
CAFIERO ANTHONY MORETTI THOMAS CHAIDA YAYA (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
NOELLO JEAN-MARC GUILHOT JEREMY HATCHADOURIAN MICHEL (N.H. ) |
BOUIHI FRANCOIS BOUIHI PHILIPPE LEJEUNE DAVID (N.H. ) |
VACHERESSE ALAIN DEMELAY MICHAEL VALLON ARNAUD (N.H. ) |
HADIDA REMI GYNALHAC JEAN MICHEL BORRELY CHRISTOPHE (N.H. ) |
PISCHEDDA JULIEN ATTALI DAVID ATTALI LUCAS (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
MERCIER DANIEL REYES MARIO KHADER AMIR (N.H. ) |
FERNANDEZ JEREMY SARNELLI FLORIAN PAOLUCCI ENZO (N.H. ) |
CHAPELAND STEEVEN BEZANDRY THIERRY N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CARLETTO ERIC RIBOTTA BENOIT PERN THIERRY (N.H. ) |
Office | ** |
BOUIHI FRANCOIS BOUIHI PHILIPPE LEJEUNE DAVID (N.H. ) |
Office | ** |
ZEBOUDJ AHMED N'GUYEN VAN LAURENT TOMMASINI CHRISTIAN (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Office | ** |
NAVARRO ANTOINE HEREDIA ANTOINE PALAZZO LAURENT (N.H. ) |
Office | ** |
GAUTHIER ERIC SEINE ISAIS DANIS ENZO (N.H. ) |
Office | ** |
SOUCHE THIERRY DURAND GABRIEL JOUVE ROMAIN (N.H. ) |
Office | ** |
MERCIER DANIEL REYES MARIO KHADER AMIR (N.H. ) |
Office | ** |
CAFIERO ANTHONY MORETTI THOMAS CHAIDA YAYA (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
Office | ** |
JEAN JEREMY POUGET MICKAEL OPERTO PATRICK (N.H. ) |
Office | ** |
MILLE FREDERIC BODET FREDERIC GARDELLE NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** |
BENFERHAT MEHDY DUBREUCQ LYONEL ROMAN DAMIEN (N.H. ) |
Office | ** |
STORERO CYRIL CANOVAS GILLES MARANDO MARCEL (N.H. ) |
Office | ** |
NOELLO JEAN-MARC GUILHOT JEREMY HATCHADOURIAN MICHEL (N.H. ) |
Office | ** |
DEVEZEAUD FABIEN LAIACONA CLEMENT PERGET REMY (N.H. ) |
BOUCHON TONY BOUCHON JASON BAVIERA SLOAN (N.H. ) |
** |
LANG NICOLAS BERGER JOHAN MESSIN MARC (N.H. ) |
LOPEZ JUAN ZEMRANI ITAB MIDOUN RAYAN (N.H. ) |
** |
CAPOLINO THIERRY CAPEL NICOLAS DAMIANI VINCENT (N.H. ) |
LACROIX ANGELO LACROIX THIERRY LACROIX ETIENNE (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
** |
BONETTO MICKAEL KRITTER FRANCK TUR JOSE (N.H. ) |
OUIZMAN QUENTIN SLOS JEREMY ZUG HERVE (N.H. ) |
** |
GUIDONI CLAUDE LANATI SYLVAIN VALAIGE JULIEN (N.H. ) |
AGUERRO JULIEN DELYS MIKE BAUER FREDERIC (N.H. ) |
** |
AILLAUD ROGER ROBERT YVES FORS ALAIN (N.H. ) |
SANTIAGO SEBASTIEN LEROY THIERRY CONTE FRANCIS (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
** |
VIOLA BRUNO RIVIERE GILLES CANO FRANCOIS (N.H. ) |
HADIDA REMI GYNALHAC JEAN MICHEL BORRELY CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
FERNANDEZ FRANCOIS LEMOUCHI AMAR PELLEGRIN PHILIPPE (N.H. ) |
TASSIN CHRISTOPHE GIRARDET STEPHANE ROYER PATRICK (N.H. ) |
** |
JOUVE CYRILLE GAGLIANO LAURENT SERVEL REMI (N.H. ) |
TIERNO MARC MOLINAS JOSEPH LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
ROOSEN PIERRE ROOSEN CHRISTOPHE BERNARD JACQUES (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
LACROIX MIKE CHIBOUT MATHIEU RODRIGUES NORBERT (N.H. ) |
** |
GAYRAUD GILLES CANO BRANDON GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
BELLANI PATRICK ALCARAZ ALAIN PAROLA OLIVIER (0062060/O C BAUS ROUX ) |
** |
ARNAUD FREDERIC CHALOIN DANIEL GARNIER DAMIEN (N.H. ) |
VACHERESSE ALAIN DEMELAY MICHAEL VALLON ARNAUD (N.H. ) |
** |
GARGOWITCH DYLAN VIGNE YORY GARGOWITCH PAUL (N.H. ) |
LACROIX NOEL RENARD AMBROISE RENARD JEAN VICTOR (N.H. ) |
** |
DUBOIS ANTOINE BEN MOLINAS FERNAND BASTIDE BERNARD (N.H. ) |
PISCHEDDA JULIEN ATTALI DAVID ATTALI LUCAS (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
** |
BENKACHER ALI NICOLAS ROBERT TEISSEIRE BRUNO (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE ) |
PERRAT CEDRIC DUBOIS FERNAND MINEO BRUNO (N.H. ) |
** |
DUBOIS FERNAND DUBOIS JIMMY LAFLEUR FRANCKY PAUL (N.H. ) |
GREGORI PATRICE GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE CORTESERO LAURENT (N.H. ) |
** |
CHAPELAND STEEVEN BEZANDRY THIERRY N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
MICHEL ANTHONY GARCIA SYLVAIN QUARANTA JEREMY (N.H. ) |
** |
ALEIXO LUIS ALEIXO ADELINO ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
ACCETTA FABIEN AGUENI GAIS LAVALY NICOLAS (N.H. ) |
** |
FERNANDEZ JEREMY SARNELLI FLORIAN PAOLUCCI ENZO (N.H. ) |
FERNANDEZ ANTOINE FERNANDEZ JOSEPH CONTRERAS ANDRE (0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BOURGEAT ARNAUD (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT ) |
BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
** |
MATILDE CHRISTOPHE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
FERNANDEZ FRANCOIS (N.H. ) |
** |
VIAL JEREMIE (N.H. ) |
CARLETTO ERIC (N.H. ) |
** |
SANTIAGO SEBASTIEN (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
BOYER HERVE (N.H. ) |
** |
PASTORE THIERRY (N.H. ) |
LACROIX ANGELO (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
** |
FOSSATI FRANCOIS (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
HADIDA REMI (N.H. ) |
** |
GERARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
DEVEZEAUD FABIEN (N.H. ) |
** |
MICHEL ANTHONY (N.H. ) |
LEYDIER PIERRE (N.H. ) |
** |
POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) |
BENKACHER ALI (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE ) |
** |
CHRETIEN EMMANUEL (N.H. ) |
JEAN JEREMY (N.H. ) |
** |
PASTOL ERIC (N.H. ) |
ARNAUD FREDERIC (N.H. ) |
** |
PERRAT CEDRIC (N.H. ) |
MESIC MICHEL (0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ ) |
** |
OUIZMAN QUENTIN (N.H. ) |
MONTREDON BASTIEN (N.H. ) |
** |
MILLE FREDERIC (N.H. ) |
THIVOLLE CEDRIC (0265015/PETANQUE MOURSOISE ) |
** |
LACROIX MIKE (N.H. ) |
CAMPANELLO GERARD (N.H. ) |
** |
SERES KEVIN (N.H. ) |
LOPEZ JUAN (N.H. ) |
** |
GAYRAUD GILLES (N.H. ) |
PANZA PASCAL (N.H. ) |
** |
CHAPELAND STEEVEN (N.H. ) |
PANIER MEDHY (N.H. ) |
** |
CAPOLINO THIERRY (N.H. ) |
MARCINIAK FREDERIC (N.H. ) |
** |
DEVOILLE PATRICE (N.H. ) |
SOUCHE THIERRY (N.H. ) |
** |
FRAYSSE LIONEL (0340211/FANNY MARSILLARGUES ) |
ACCETTA FABIEN (N.H. ) |
** |
STORERO CYRIL (N.H. ) |
BLANC DANIEL (N.H. ) |
** |
CIPRIANI MICHEL (N.H. ) |
MERCIER DANIEL (N.H. ) |
** |
GULINI ERIC (N.H. ) |
TASSIN CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
VACHERESSE ALAIN (N.H. ) |
BARRERE MARC (N.H. ) |
** |
PISCHEDDA JULIEN (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
BRINEAU ANTONI (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
** |
BENFERHAT MEHDY (N.H. ) |
BERTHELIER FLORIAN (N.H. ) |
** |
HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
DUBOIS ANTOINE BEN (N.H. ) |
** |
FUSCA NICOLAS (N.H. ) |
TIERNO MARC (N.H. ) |
** |
CANOVAS FRANCK (0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
GREGORI PATRICE (N.H. ) |
** |
FERNANDEZ ANTOINE (0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES ) |
DIDIER PASCAL (N.H. ) |
** |
LIOTARD CHRISTIAN (N.H. ) |
CAFIERO ANTHONY (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
** |
PUGNET CLAUDE (N.H. ) |
AILLAUD ROGER (N.H. ) |
** |
DUJARDIN BASTIEN (N.H. ) |
FERNANDEZ JEREMY (N.H. ) |
** |
RIBUOT YVES (N.H. ) |
LACROIX NOEL (N.H. ) |
** |
BOUCHON TONY (N.H. ) |
ROUX LILIAN (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE ) |
** |
GAUTHIER ERIC (N.H. ) |
GUEYTTE CORENTIN (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE ) |
** |
ALEIXO LUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
MARIN CLAUDE (N.H. ) |
** |
COUDENE CHRISTIAN (N.H. ) |
BELLANI PATRICK (0062060/O C BAUS ROUX ) |
** |
VERCELLONE CHRISTIAN (N.H. ) |
LANG NICOLAS (N.H. ) |
** |
BONNARDEL ROMAIN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
** |
DUBOIS FERNAND (N.H. ) |
PELOZUELO PATRICK (N.H. ) |
** |
MARQUES FREDERIC (N.H. ) |
GARGOWITCH DYLAN (N.H. ) |
** |
CASTAGNIER MICHEL (N.H. ) |
AGUERRO JULIEN (N.H. ) |
** |
JOUVE CYRILLE (N.H. ) |
DAUPHIN OBRIAN (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC ) |
** |
KOWALCZYK DOMINIQUE (N.H. ) |
NOELLO JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
BREMOND GILLES (N.H. ) |
ZEBOUDJ AHMED (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
** |
VIOLA BRUNO (N.H. ) |
HUBAUD JEAN-LOUIS (N.H. ) |
** |
DOS SANTOS JOSE (N.H. ) |
GUIDONI CLAUDE (N.H. ) |
** |
BOUIHI FRANCOIS (N.H. ) |
CORREARD CLAUDE (N.H. ) |
** |
ROOSEN PIERRE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
CROZE PASCAL (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 180 | ZAPATA MICHAEL REYNAUD JOHAN (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | BONNARDEL ROMAIN CHAPELIER KEVIN ISSERTINE JONATHAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | RANKIC ZDRAVKO VIAL ROBERT BINI BRUNO (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 49 | BREMOND GILLES ROLLAND MARC MASSERAND MARC (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | OMBRE REGIS OMBRE THOMAS VIAL ALAIN (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 125 | COLONNA CHRISTIAN LIBRIZZI CALOGERO MASSE FRANCIS (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | DIDIER PASCAL JAURAS MICKAEL CREST FABIEN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | BONETTO MICKAEL KRITTER FRANCK TUR JOSE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | ROUX LILIAN VIAL BRUNO DUCHESNE BRUNO (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | RIBOIS PATRICK GUINETON JEAN - FRANCOIS GOUPIL DENIS (0730020/PETANQUE MOUTIERAINE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 199 | PERRIN BERNARD PAVANELLO ADRIEN DUBOIS SIMON (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 74 | BOURGEAT ARNAUD FLANDINET JOHAN BONIFACE JONATHAN (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | RIVIERA DAVID FERRARI PAUL FERRARI FRANCKY (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 197 | EYSSERIC QUENTIN EYSSERIC THIBAUT EYSSERIC GAUTHIER (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 111 | OUIZMAN QUENTIN SLOS JEREMY ZUG HERVE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 175 | POURROY ROBERT LESEC LUC BOTTACCIO ORLANDO (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | GAYRAUD GILLES CANO BRANDON GARGOWITCH NICKY (N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 56 | DALLAU MOISE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE DELYS KEVIN (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 81 | MATILDE CHRISTOPHE KARL JEAN- LOUIS ROUSTAN JACQUES (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 176 | CASTELLANO FRANCO ALPHONSE MARC DEYNES JEAN-LUC (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 117 | LAGARCE LIONEL JEANMOUGIN PHILIPPE BERTOCCHI HENRI (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 156 | SACCO GERARD PUJANTE PATRICK SERRE JACKY (N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 109 | DUBOIS FERNAND DUBOIS JIMMY LAFLEUR FRANCKY PAUL (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 184 | SANTIAGO SEBASTIEN LEROY THIERRY CONTE FRANCIS (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Perdant en 16ème | T.0 | 114 | ESCALLIER PATRICK VANRENTERGHEM MATHIEU VARTICIAN MICHEL (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | FRAYSSE LIONEL DURAND FABRICE HUESCA MICHEL (0340211/FANNY MARSILLARGUES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | HADIDA REMI GYNALHAC JEAN MICHEL BORRELY CHRISTOPHE (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 171 | FERRARI JAMES FERRARI MARIO VILLARD JEROME (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 189 | CANOVAS FRANCK ABDULMENIM EDDY PUGLIESE LIONEL (0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | BENFERHAT BACHIR BENFERHAT BRICE INESTA CHARLES (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 165 | STORERO CYRIL CANOVAS GILLES MARANDO MARCEL (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 168 | BECOURT PATRICK BRIAND GILLES PASCAL CHRISTOPHE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | VERNIN RAPHAEL ALBERT MIRAUCOURT YANN PAVANI CLAUDE (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 170 | VERCELLONE CHRISTIAN MANZELLI MARIO GALLIANO FRANCK (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | CAMPO MARC AMMIRATI GERARD BINET GERARD CHARLES (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 43 | FERNANDEZ ANTOINE FERNANDEZ JOSEPH CONTRERAS ANDRE (0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 195 | ARNAUD FREDERIC CHALOIN DANIEL GARNIER DAMIEN (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 103 | DUSSAILLANT MARC EGRET MARCEL BARROS BRUNO (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 70 | BERTOCHIO CEDRIC MOUISEL CYRIL ENGILBERGE JULIEN (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 11 | LACROIX NOEL RENARD AMBROISE RENARD JEAN VICTOR (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 188 | PANIER MEDHY LACROIX JEAN LOUIS BAVIERA KEVIN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | PARA DIDIER BELBEZIER GERARD RICHIARDONE MARC (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 100 | SALLOUM CHARLES ROMAN SERGE DE PACE FRANCOIS (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 50 | PUGNET CLAUDE ARNAUD PATRICK ARNAUD MATHIEU (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | MARTEL YANN ETCHANCHU JULIEN COSIO MICKAEL (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 33 | CIPRIANI MICHEL LACHHEB KARIM CANO ANTOINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | MONFORT FABIEN CLERC JEAN FRANCOIS MOLINATTI JULIEN (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 163 | BARRERE MARC ANTOINE DAVID RICHAUD JEAN LOUIS (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | SILVE ALAIN JEANNIN NICOLAS MOSCONE SEBASTIEN (N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 203 | BENFERHAT MEHDY DUBREUCQ LYONEL ROMAN DAMIEN (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 112 | THIVOLLE CEDRIC BOZON YANN DI SALVO MICHEL (0265015/PETANQUE MOURSOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | MESSADI KALED NEVACHE JEROME BRITES FLORENT (N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 75 | GREGORI PATRICE GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE CORTESERO LAURENT (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 141 | PALLUEL SEBASTIEN MARTINS LAURENT HUMBLOT MATHIEU (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 27 | CARLETTO ERIC RIBOTTA BENOIT PERN THIERRY (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 46 | BETTON PASCAL BASSAGET MICHEL LETIERCE RICHARD (0340211/FANNY MARSILLARGUES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 38 | ACCETTA FABIEN AGUENI GAIS LAVALY NICOLAS (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 131 | CHAPELAND STEEVEN BEZANDRY THIERRY N'DIAYE FRANÇOIS (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 157 | CLEMENT BENJAMIN DILUVIS LILIAN CLEMENT JEAN MARC (N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 145 | PIZZELLA ALAIN MAFFEI NORBERT HILLI FREDERIC (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 73 | CHERGUI ALBERT GUILLAUMIN PASCAL CHERGUI KARIM (N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 36 | MARQUES FREDERIC RAVERA LEANDRE SILVENTE MATHIEU (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | ORTOLA THIERRY GUERIN JEROME COMELLO OLIVIER (0380422/VIZILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 139 | DOS SANTOS JOSE AMAR JEAN-MARC ESPITALIER GILBERT (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | VALENTIN JEAN MARC SEIGLER PETER CHEVALIER LOUIS (N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 90 | DEVEZEAUD FABIEN LAIACONA CLEMENT PERGET REMY (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 172 | FOURNIER JEAN-MARC SIRJEAN YVES DELLA-VEDOVA CHRISTIAN (0053045/LA BOULE DE L'EPINE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 146 | CAMPANELLO GERARD PIZZELLA MARIE LOUISE PELLISSIER DIDIER (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 201 | PIERI DANIEL MEISSIMILLY NICOLAS EYMARD EMILE (N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 120 | ROOSEN PIERRE ROOSEN CHRISTOPHE BERNARD JACQUES (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | RIBUOT YVES CANTO GILLES FECHINO JEAN-CLAUDE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | BERGER ANTHONY BILLOT GERALD GUILLOT DAVID (N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 182 | ROUSSILLON JEROME DODET LAURENT NICODET FLORIAN (N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 88 | ANDRE THIERRY ROCHE JEAN-MARC BUCZNIEWSKI MARC (0380525/URIAGE PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 68 | VIAL JEREMIE DEVEZEAUD DIMITRI VALENTIN JORDAN (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | VIOLA BRUNO RIVIERE GILLES CANO FRANCOIS (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 158 | MEHTAR RACHID HASSAINE HOCINE (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 108 | LAMARQUE MICHEL CARRARA LUDOVIC MARRO MARCEL (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 124 | ALEIXO LUIS ALEIXO ADELINO ROMAN PIERRE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | TASSIN CHRISTOPHE GIRARDET STEPHANE ROYER PATRICK (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | PASTOL ERIC ABERKANE KARIM GUIDI ANGE (N.H.) |
